扫一扫关注微信公众号
2024-09-09 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20240902 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 303.00 | |
20240902 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1611.82 | |
20240902 | 张春来 | 100.00 | |
20240903 | 中华慈善总会 | 73049.60 | 定向科跃奇项目 |
20240903 | 释真红 | 1000.00 | 定向长白县灾后重建捐款 |
20240903 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 26.94 | |
20240903 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2909.01 | |
20240903 | 中华慈善总会 | 100000.00 | 定向“干净娃娃”项目捐款 |
20240904 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 48.60 | |
20240904 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 4665.70 | |
20240905 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 46.00 | |
20240905 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 33175.21 | |
20240905 | 黎斐博 | 30.00 | |
20240906 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2055.08 | |
20240906 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 44.00 | |
20240906 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 777126.73 | |
20240907 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 157.00 | |
20240907 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1097989.45 | |
20240908 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 9.50 | |
20240908 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 217689.72 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信