扫一扫关注微信公众号
2023-03-06 16:11
来源:本站
吉林省慈善总会日常捐赠接收公示(2023年2月27日-3月5日) | |||
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20230227 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 10.00 | |
20230227 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 11.85 | |
20230227 | 蔡敏 | 100.00 | |
20230227 | 马翼 | 1.18 | |
20230227 | 刘畅 | 1.18 | |
20230227 | 田德琴 | 1.18 | |
20230227 | 徐伟英 | 100.00 | |
20230227 | 陈俊 | 100.00 | |
20230227 | 晏发恒 | 6.00 | |
20230227 | 徐紫君 | 5.00 | |
20230227 | 王永芹 | 5.00 | |
20230227 | 王玉平 | 3.00 | |
20230227 | 蔡荣荣 | 17.00 | |
20230228 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1,609.00 | |
20230228 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 214.80 | |
20230228 | 义俊辉 | 1.18 | |
20230228 | 高银佳 | 6.00 | |
20230228 | 赖柳璇 | 5.00 | |
20230228 | 付明利 | 5.00 | |
20230228 | 孔炜忠 | 1,388.00 | |
20230228 | 傅奕培 | 886.00 | |
20230301 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 730.00 | |
20230301 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 217.89 | |
20230301 | 刘琳 | 10.00 | |
20230301 | 曹全良 | 1,268.00 | |
20230301 | 王磊 | 1.18 | |
20230301 | 杨平 | 5.00 | |
20230301 | 韩贞贞 | 1.18 | |
20230301 | 潘芳芳 | 5.00 | |
20230301 | 秦萌宇 | 5.00 | |
20230301 | 叶晓毓 | 1,188.00 | |
20230301 | 张玉梅 | 5.00 | |
20230301 | 凡果 | 7.00 | |
20230301 | 郝婷婷 | 5.00 | |
20230301 | 王恒 | 300.00 | 定向助养孤儿 |
20230301 | 胡恒星 | 1,386.00 | |
20230301 | 余文涛 | 10.00 | |
20230301 | 胡军豪 | 728.00 | |
20230302 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 560.00 | |
20230302 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 114.80 | |
20230302 | 舒采凤 | 1.18 | |
20230302 | 张丽华 | 5.00 | |
20230302 | 连昌城 | 5.00 | |
20230302 | 高杰 | 1,188.00 | |
20230302 | 连昌城 | 5.00 | |
20230302 | 连昌城 | 5.50 | |
20230302 | 宝天珠 | 100.00 | |
20230302 | 潘霄 | 1.00 | |
20230302 | 高维 | 1,356.00 | |
20230303 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 401.00 | |
20230303 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 20.80 | |
20230303 | 郭涛 | 10.00 | |
20230303 | 陶旭芬 | 5.00 | |
20230303 | 燕冉 | 5.00 | |
20230303 | 洪烨 | 5.00 | |
20230303 | 高露 | 30.00 | |
20230303 | 王蜜 | 0.01 | |
20230303 | 王蜜 | 0.01 | |
20230303 | 王蜜 | 0.01 | |
20230303 | 王蜜 | 0.01 | |
20230303 | 王蜜 | 0.01 | |
20230303 | 王蜜 | 0.01 | |
20230303 | 杨雨 | 5.00 | |
20230303 | 余菊菊 | 10.00 | |
20230303 | 高露 | 100.00 | |
20230303 | 张建华 | 326.00 | |
20230303 | 涂承富 | 2.00 | |
20230303 | 林国辉 | 1.00 | |
20230303 | 袁睿宇 | 264.00 | |
20230303 | 罗友华 | 100.00 | |
20230303 | 王宇 | 326.00 | |
20230304 | 蔡聪 | 126.00 | |
20230304 | 蔡聪 | 326.00 | |
20230304 | 王蜜 | 0.01 | |
20230304 | 王蜜 | 0.01 | |
20230304 | 王蜜 | 0.01 | |
20230304 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 70.00 | |
20230304 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 18.46 | |
20230304 | 刘阳 | 188.00 | |
20230304 | 张洁 | 5.00 | |
20230304 | 邱晨鑫 | 154.00 | 定向“点燃希望”项目 |
20230304 | 徐立伟 | 6.00 | |
20230304 | 冯更 | 727.00 | |
20230304 | 龙豪 | 5.00 | |
20230304 | 王慧 | 5.00 | |
20230305 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 55.00 | |
20230305 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 12.80 | |
20230305 | 孙笛 | 1.18 | |
20230305 | 陆琴 | 10.00 | |
20230305 | 王东 | 10.00 | |
20230305 | 张雷雷 | 1.18 | |
20230305 | 李云龙 | 10.00 | |
20230305 | 郝卿 | 5.00 | |
20230305 | 李恒 | 10.00 | |
20230305 | 林国辉 | 1.00 | |
20230305 | 严小彬 | 10.00 | |
20230305 | 章琳琳 | 0.01 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信