扫一扫关注微信公众号
2025-01-20 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20240115 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 14.00 | |
20240115 | 彭娟 | 120.00 | |
20240115 | 世界宣明会-中国基金有限公司 | 2,152,738.00 | 定向捐款 |
20240115 | 杨欢 | 36.70 | |
20240116 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1,026.00 | |
20240116 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2.00 | |
20240116 | 吉烈钧 | 157,231.00 | 定向佑苗基金 |
20240116 | 房晓娜 | 120.00 | |
20240116 | 姚群 | 120.00 | |
20240116 | 长春灵智教育科技有限公司 | 500.00 | |
20240116 | 徐益花 | 17.80 | |
20240117 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 40,832.88 | |
20240117 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 917.62 | |
20240117 | 伍婷 | 120.00 | |
20240118 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 25.10 | |
20240118 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3.00 | |
20240118 | 贾晶 | 120.00 | |
20240118 | 雷文珍 | 120.00 | |
20240118 | 四川省欣鑫慈善基金会 | 18,000.00 | 定向助学捐款 |
20240118 | 钱竑 | 12.30 | |
20240119 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 460.17 | |
20240119 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1.00 | |
20240119 | 王恒 | 300.00 | 定向助养孤儿捐款 |
20240119 | 中华慈善总会 | 91,523.00 | 定向科跃奇项目 |
20240120 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 536.03 | |
20240121 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 7 | |
20240121 | 张卫 | 120 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信