扫一扫关注微信公众号
2023-11-21 09:58
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20231113 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1,028.01 | |
20231113 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 166.63 | |
20231113 | 王恒 | 300.00 | |
20231113 | 陈凤娟 | 3.00 | |
20231113 | 汪晓梅 | 5.00 | |
20231113 | 毛农秀 | 2.00 | |
20231113 | 高立新 | 5.00 | |
20231113 | 鹿爱欣 | 500.00 | |
20231114 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 9,450.05 | |
20231114 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 142.01 | |
20231114 | 黄鹤 | 1.00 | |
20231114 | 吉林省天一房地产开发有限责任公司 | 500,000.00 | 定向捐款 |
20231114 | 长春生修堂中医院有限公司 | 3,000.00 | 定向“暖橙行动”项目 |
20231114 | 张潇尹 | 5.00 | |
20231115 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1,721.04 | |
20231115 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 264.13 | |
20231115 | 广东华商(长春)律师事务所 | 5,000.00 | 定向“暖橙行动”项目 |
20231115 | 东北师范大学 | 5,000.00 | 定向“暖橙行动”项目 |
20231115 | 中国建设银行股份有限公司吉林省分行 | 550,000.00 | 定向建行“善吉行”基金 |
20231116 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1,572.90 | |
20231116 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 64.13 | |
20231116 | 解铁锋 | 1,460.00 | |
20231116 | 吴姣 | 1.00 | |
20231116 | 李思怡 | 5.00 | |
20231117 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1,304.16 | |
20231117 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 134.79 | |
20231117 | 李婉霞 | 120.00 | |
20231117 | 江琴琴 | 1.00 | |
20231117 | 王春红 | 1.50 | |
20231117 | 黄素贞 | 120.00 | |
20231117 | 中华慈善总会 | 125,295.00 | 定向科跃奇项目捐款 |
20231117 | 李婉霞 | 1,000.00 | |
20231118 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1,530.00 | |
20231118 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 52.13 | |
20231118 | 黄素贞 | 1,000.00 | |
20231118 | 潘秋波 | 15.00 | |
20231118 | 王仕琼 | 2.00 | |
20231118 | 朱明艳 | 1.00 | |
20231118 | 张祖成 | 1,000.00 | |
20231118 | 马秀花 | 1,000.00 | |
20231119 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2,519.37 | |
20231119 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 397.00 | |
20231119 | 梁翠媚 | 1,000.00 | |
20231119 | 姚艺芬 | 15.00 | |
20231119 | 蒋晓敏 | 3.00 | |
20231119 | 金海艳 | 5.00 | |
20231119 | 车晓杰 | 480.00 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信