扫一扫关注微信公众号
2023-10-23 10:14
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 | ||
20231016 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 645.00 | |||
20231016 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 250.50 | |||
20231016 | 王娟 | 3.00 | |||
20231016 | 李艳友 | 130.00 | |||
20231016 | 黎文秀 | 128.00 | |||
20231016 | 吉林银行股份有限公司松原分行 | 200,000.00 | 定向捐款 | ||
20231016 | 吉林省黑马爱心志愿者协会 | 20,000.00 | 定向捐款 | ||
20231017 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 18,509.00 | |||
20231017 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 281.00 | |||
20231017 | 王楠 | 5.00 | |||
20231017 | 尚洁 | 9.88 | |||
20231017 | 旷艳梅 | 120.00 | |||
20231017 | 王悦 | 120.00 | |||
20231018 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 511.00 | |||
20231018 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 245.29 | |||
20231018 | 张海鹏 | 1,800.00 | |||
20231018 | 刘腾 | 2.00 | |||
20231018 | 王丹 | 5.00 | |||
20231018 | 王澜洁 | 3.00 | |||
20231018 | 曹后望 | 4.00 | |||
20231018 | 王万丽 | 120.00 | |||
20231018 | 安华农业保险股份有限公司 | 950,000.00 | 定向捐款 | ||
20231018 | 孙慧 | 120.00 | |||
20231018 | 薛美花 | 120.00 | |||
20231018 | 霍海娜 | 120.00 | |||
20231019 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 19.00 | |||
20231019 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1,026.27 | |||
20231019 | 刘靓 | 120.00 | |||
20231020 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 7.00 | |||
20231020 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 575.40 | |||
20231020 | 谭海琦 | 1.00 | |||
20231020 | 徐家雯 | 1.00 | |||
20231020 | 张娟 | 1.00 | |||
20231020 | 吕振杰 | 5.00 | |||
20231020 | 王蒙蒙 | 5.00 | |||
20231020 | 王莉英 | 120.00 | |||
20231020 | 王乐乐 | 9.80 | |||
20231020 | 刘亚莉 | 19.00 | |||
20231020 | 宋雪梅 | 59.00 | |||
20231020 | 陈淼燚 | 59.00 | |||
20231020 | 艾小英 | 59.00 | |||
20231020 | 冉光珍 | 59.00 | |||
20231020 | 赵小红 | 19.00 | |||
20231020 | 孙红梅 | 120.00 | |||
20231021 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 41.00 | |||
20231021 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 107.07 | |||
20231021 | 吴宗秀 | 60.00 | |||
20231021 | 邹满萍 | 40.00 | |||
20231021 | 张润昕 | 40.00 | |||
20231021 | 李娜 | 20.00 | |||
20231021 | 李建珊 | 60.00 | |||
20231021 | 陈鑫媛 | 60.00 | |||
20231021 | 周发会 | 40.00 | |||
20231021 | 许秀秀 | 20.00 | |||
20231021 | 徐思萍 | 60.00 | |||
20231021 | 郑绪 | 60 | |||
20231021 | 萧洪娇 | 20 | |||
20231021 | 丁秀玉 | 5 | |||
20231021 | 熊福利 | 20 | |||
20231021 | 丁秀玉 | 120 | |||
20231021 | 巴丽娜 | 300 | |||
20231022 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2248.1 | |||
20231022 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 35.29 | |||
20231022 | 陈海霞 | 120 | |||
20231022 | 程惠 | 1 | |||
20231022 | 杨燕 | 120 | |||
20231022 | 程华 | 5 | |||
20231022 | 李丽梅 | 24 | |||
20231022 | 马颖颖 | 64 | |||
20231022 | 王巧球 | 24 | |||
20231022 | 苏嘉焕 | 44 | |||
20231022 | 冯冀 | 64 | |||
20231022 | 陈雪 | 64 | |||
20231022 | 陈丛丛 | 64 | |||
20231022 | 赵红星 | 64 | |||
20231022 | 王丽 | 64 | |||
20231022 | 赵满 | 24 | |||
20231022 | 彭晓月 | 64 | |||
20231022 | 万丽丽 | 64 | |||
20231022 | 铁惠兰 | 64 | |||
20231022 | 谷慧娟 | 24 | |||
20231022 | 李雅宏 | 44 | |||
20231022 | 王艳艳 | 64 | |||
20231022 | 张永琴 | 64 | |||
20231022 | 马义超 | 44 | |||
20231022 | 伍丽鹃 | 24 | |||
20231022 | 陈淑蔚 | 64 | |||
20231022 | 周明艳 | 24 | |||
20231022 | 陈小琼 | 64 | |||
20231022 | 董素荣 | 44 | |||
20231022 | 彭子航 | 64 | |||
20231022 | 王德秀 | 24 | |||
20231022 | 刘娇 | 24 | 定向救灾捐款 | ||
20231022 | 瞿琼炜 | 64 | |||
20231022 | 姚越 | 24 | |||
20231022 | 颜哨燕 | 24 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信