扫一扫关注微信公众号
2024-06-23 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20240617 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 119888.59 | |
20240617 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 604.07 | |
20240618 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 582467.97 | |
20240618 | 赵佳 | 800.00 | |
20240618 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 214.00 | |
20240619 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 628016.88 | |
20240619 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 154.50 | |
20240619 | 中华慈善总会 | 1,192.00 | 定向幸福家园项目 |
20240620 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 646222.10 | |
20240620 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 4.50 | |
20240621 | 英秀芬 | 100.00 | |
20240621 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 792735.37 | |
20240621 | 长春灵智教育科技有限公司 | 500.00 | 定向佑苗基金 |
20240621 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3,291.00 | |
20240621 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 0.01 | |
20240621 | 吉林银行股份有限公司 | 140,000.00 | 定向捐款 |
20240622 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 12.50 | |
20240622 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 458,263.77 | |
20240623 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 12,645.19 | |
20240623 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2,972.50 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信