扫一扫关注微信公众号
2023-11-06 09:35
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 | ||
20231030 | 姜德国 | 2.00 | |||
20231030 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 56.39 | |||
20231030 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1,025.24 | |||
20231030 | 张金梅 | 120.00 | |||
20231030 | 高洋洋 | 4.00 | |||
20231030 | 周宇莹 | 5.00 | |||
20231030 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 100,000.00 | 定向捐款 | ||
20231030 | 陈江艳 | 15.00 | |||
20231030 | 李以珍 | 35.00 | |||
20231031 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 162.00 | |||
20231031 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 278.09 | |||
20231031 | 董丹丹 | 1.00 | |||
20231031 | 陈泰玲 | 120.00 | |||
20231031 | 丁兆梅 | 10.00 | |||
20231031 | 吴爱钦 | 10.00 | |||
20231031 | 杨雪飞 | 55.00 | |||
20231031 | 吴建娜 | 55.00 | |||
20231031 | 原国欣 | 35.00 | |||
20231031 | 刘颖 | 15.00 | |||
20231031 | 伍小华 | 1,000.00 | |||
20231101 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 42.00 | |||
20231101 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 326.17 | |||
20231101 | 李峰 | 1,000.00 | |||
20231101 | 吉林银行股份有限公司 | 150,000.00 | 定向捐款 | ||
20231101 | 张玉萍 | 120.00 | |||
20231101 | 覃彩媛 | 120.00 | |||
20231101 | 汪江 | 15.00 | |||
20231101 | 刘广全 | 5.00 | |||
20231101 | 邓菊艳 | 5.00 | |||
20231101 | 周梦甜 | 55.00 | |||
20231101 | 冉小静 | 15.00 | |||
20231101 | 李雪 | 55.00 | |||
20231101 | 刘小翠 | 15.00 | |||
20231101 | 林早花 | 0.01 | |||
20231101 | 通化海通物资集团有限公司 | 1,040,000.00 | 定向捐款 | ||
20231102 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 729.03 | |||
20231102 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 226.00 | |||
20231102 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 161.01 | |||
20231102 | 曹永红 | 298.00 | |||
20231102 | 吉林省信托有限责任公司 | 600,961.54 | 定向捐款 | ||
20231102 | 王静静 | 5.00 | |||
20231102 | 张蓝 | 15.00 | |||
20231102 | 樊敏 | 55.00 | |||
20231102 | 舒菊 | 55.00 | |||
20231102 | 张冬梅 | 35.00 | |||
20231102 | 熊小婷 | 15.00 | |||
20231102 | 周美 | 35.00 | |||
20231102 | 何兆蓉 | 35.00 | |||
20231102 | 黄敏 | 55.00 | |||
20231102 | 马月云 | 55.00 | |||
20231102 | 戚瑞 | 55.00 | |||
20231102 | 赵红欣 | 15.00 | |||
20231102 | 任晓飞 | 55.00 | |||
20231102 | 王倩倩 | 55.00 | |||
20231102 | 陈丛丛 | 15.00 | |||
20231103 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 17760 | |||
20231103 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 529.16 | |||
20231103 | 神州细胞工程有限公司 | 1030000 | 定向安心佳护血友病援助项目捐款 | ||
20231103 | 朱鑫 | 55 | |||
20231103 | 崔晓丽 | 55 | |||
20231103 | 王永娟 | 55 | |||
20231103 | 杨永花 | 15 | |||
20231103 | 邱文华 | 55 | |||
20231103 | 袁艳荣 | 35 | |||
20231103 | 翟胤森 | 55 | |||
20231103 | 侯丽莉 | 15 | |||
20231104 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 29 | |||
20231104 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 82.58 | |||
20231104 | 宋丽芳 | 298 | |||
20231104 | 刘英 | 5 | |||
20231104 | 周秋惠 | 15 | |||
20231104 | 张淑玲 | 57 | |||
20231104 | 林青 | 57 | |||
20231104 | 林秀虹 | 37 | |||
20231104 | 杨亚 | 57 | |||
20231104 | 赵姣燕 | 57 | |||
20231104 | 田娇 | 57 | |||
20231104 | 陈海霞 | 57 | |||
20231104 | 陈振芳 | 57 | |||
20231104 | 王得云 | 37 | |||
20231104 | 王凤琴 | 57 | |||
20231104 | 李明倩 | 17 | |||
20231104 | 王雪 | 57 | |||
20231104 | 高立新 | 17 | |||
20231104 | 鲁小燕 | 17 | |||
20231104 | 时爱华 | 298 | |||
20231104 | 张亚青 | 298 | |||
20231105 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1007 | |||
20231105 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 683.37 | |||
20231105 | 吴水琴 | 130 | |||
20231105 | 李霞 | 3 | |||
20231105 | 章雪琴 | 57 | |||
20231105 | 颜礼欢 | 57 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信