扫一扫关注微信公众号
2024-12-02 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20241125 | 长春市金胜数码科技有限公司 | 10000.00 | 定向暖橙行动捐款 |
20241125 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2020.20 | |
20241125 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 69.18 | |
20241126 | 陈佳宁 | 3000.00 | |
20241126 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 118.00 | |
20241126 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2577.35 | |
20241127 | 郭明全 | 2000.00 | |
20241127 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 525.96 | |
20241127 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 320.46 | |
20241128 | 长春市万全印刷有限公司 | 24500.00 | 定向永军基金捐款 |
20241128 | 马元坤 | 2000.00 | |
20241128 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1694.00 | |
20241128 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 122.20 | |
20241129 | 中华慈善总会 | 87372.16 | 定向科跃奇项目 |
20241129 | 东北师范大学 | 5000.00 | |
20241129 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2187.80 | |
20241130 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2883.66 | |
20241201 | 王恒 | 300.00 | 定向助养孤儿捐款 |
20241201 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3192.00 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信