扫一扫关注微信公众号
2023-10-30 15:10
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 | ||
20231023 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 22.74 | |||
20231023 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 55.62 | |||
20231023 | 阎羽 | 120.00 | |||
20231023 | 胡山 | 1.00 | |||
20231023 | 闫晓文 | 55.00 | |||
20231023 | 莫春芳 | 55.00 | |||
20231023 | 李娜 | 35.00 | |||
20231023 | 吉林省金石拍卖有限责任公司 | 32,700.00 | 定向长春民盟社会服务项目 | ||
20231023 | 毕杰 | 300.00 | 助学捐款 | ||
20231023 | 王玉琴、李秋山等爱心人士 | 3,550.00 | 助学:结对中小学生 | ||
20231023 | 王玉琴 | 5,000.00 | 定向抗洪救灾捐款 | ||
20231023 | 李秋山 | 5,000.00 | 定向抗洪救灾捐款 | ||
20231023 | 常珈鑫 | 200.00 | 助学捐款 | ||
20231023 | 孟亚萍 | 120.00 | |||
20231024 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 10.04 | |||
20231024 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 373.00 | |||
20231024 | 罗有福 | 1.00 | |||
20231024 | 邵立娟 | 120.00 | |||
20231024 | 程茹 | 1.00 | |||
20231024 | 孙寿英 | 120.00 | |||
20231024 | 纪荣惠 | 10.00 | |||
20231024 | 廉新香 | 10.00 | |||
20231024 | 孙程珠 | 55.00 | |||
20231024 | 石乙茹 | 55.00 | |||
20231024 | 周彩霞 | 55.00 | |||
20231025 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 208.00 | |||
20231025 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 95.55 | |||
20231025 | 刘建 | 3.00 | |||
20231025 | 张红霞 | 120.00 | |||
20231025 | 王园园 | 1.00 | |||
20231025 | 孙颖 | 3.00 | |||
20231025 | 孙丹 | 55.00 | |||
20231025 | 谭伦芳 | 55.00 | |||
20231025 | 刘为为 | 55.00 | |||
20231025 | 孙文丹 | 55.00 | |||
20231025 | 魏晓雨 | 15.00 | |||
20231025 | 秦素莉 | 35.00 | |||
20231025 | 郭凤 | 55.00 | |||
20231025 | 王沁 | 35.00 | |||
20231025 | 查竹兰 | 55.00 | |||
20231025 | 张雪 | 55.00 | |||
20231025 | 梁秀秀 | 55.00 | |||
20231025 | 张胜楠 | 35.00 | |||
20231025 | 蒋萍 | 15.00 | |||
20231025 | 崔家乐 | 55.00 | |||
20231025 | 李金 | 15.00 | |||
20231025 | 殷晓晖 | 55.00 | |||
20231025 | 周克琼 | 35.00 | |||
20231025 | 高翠英 | 55.00 | |||
20231025 | 秦茂莎 | 35.00 | |||
20231025 | 张祖成 | 1,000.00 | |||
20231025 | 陈林青 | 55.00 | |||
20231025 | 杨文叶 | 35.00 | |||
20231025 | 肖桃梅 | 55.00 | |||
20231025 | 章露丹 | 35.00 | |||
20231025 | 夏思盈 | 55 | |||
20231026 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 336.89 | |||
20231026 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 106.21 | |||
20231026 | 孙颖 | 5 | |||
20231026 | 长春市万全印刷有限公司 | 54800 | 定向捐款 | ||
20231026 | 舒雯晓 | 35 | |||
20231026 | 北京东方华太工程咨询有限公司长春分公司 | 650 | 助困捐款 | ||
20231027 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 10 | |||
20231027 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 116.33 | |||
20231027 | 通化海通物资集团有限公司 | 780000 | 定向捐款 | ||
20231027 | 商小文 | 1 | |||
20231027 | 欧阳柳 | 5 | |||
20231027 | 臧远秀 | 55 | |||
20231027 | 刘瑶 | 50 | |||
20231027 | 夏秀芳 | 55 | |||
20231027 | 刘瑶 | 5 | |||
20231027 | 张雪 | 120 | |||
20231027 | 中华慈善总会 | 55367.21 | 定向科跃奇项目 | ||
20231027 | 袁珍莲 | 15 | |||
20231027 | 陈年群 | 15 | |||
20231027 | 陈芳菁 | 55 | |||
20231027 | 雷小琴 | 15 | |||
20231028 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 139 | |||
20231028 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 76.4 | |||
20231028 | 刘瑶 | 1298 | |||
20231028 | 孙洋洋 | 1 | |||
20231028 | 吕红 | 5 | |||
20231028 | 杜萍 | 55 | |||
20231028 | 刘广美 | 15 | |||
20231028 | 徐珣 | 15 | |||
20231028 | 肖雪玲 | 15 | |||
20231029 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 8.01 | |||
20231029 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 63.48 | |||
20231029 | 刘妍妍 | 1 | |||
20231029 | 张金梅 | 1 | |||
20231029 | 左彩霞 | 55 | |||
20231029 | 夏小英 | 55 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信