扫一扫关注微信公众号
2024-07-08 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20240701 | 邱晨鑫 | 154.00 | 定向“点燃希望”项目 |
20240701 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 303.50 | |
20240701 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 323.40 | |
20240701 | 东北证券股份有限公司 | 1,000,000.00 | 定向东北证券基金 |
20240702 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 10921.03 | |
20240702 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 413.00 | |
20240702 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 4,101.29 | |
20240703 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 113.50 | |
20240703 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1,848.46 | |
20240704 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 52.50 | |
20240704 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5,956.14 | |
20240705 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 96.00 | |
20240705 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 418.36 | |
20240706 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 51.00 | |
20240706 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 297.12 | |
20240707 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 63.00 | |
20240707 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 188.22 | |
20240701 | 张春来 | 100.00 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信