扫一扫关注微信公众号
2024-04-19 13:44
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20240407 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 31.00 | |
20240407 | 任艳东 | 120.00 | |
20240408 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 7,535.00 | |
20240409 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 21.00 | |
20240410 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2,203.00 | |
20240410 | 吉林银行股份有限公司 | 82,306.00 | 定向捐款 |
20240410 | 神州细胞工程有限公司 | 1,493,500.00 | 定向安心佳护项目 |
20240411 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 206.00 | |
20240411 | 北京东方华太工程咨询有限公司长春分公司 | 4,100.00 | 助困捐款 |
20240412 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2.00 | |
20240412 | 王丽红 | 120.00 | |
20240412 | 王恒 | 300.00 | 定向助养孤儿 |
20240413 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1,001.00 | |
20240414 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1,355.00 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信