扫一扫关注微信公众号
2024-11-25 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20241118 | 宋维平 | 3000.00 | |
20241118 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 45.00 | |
20241118 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 523.59 | |
20241119 | 赵艳军 | 2000.00 | |
20241119 | 杜保永 | 3000.00 | |
20241119 | 许小红 | 5000.00 | |
20241119 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1425.76 | |
20241119 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 539.20 | |
20241120 | 凌泉 | 5000.00 | |
20241120 | 陈溪 | 3000.00 | |
20241120 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3675.01 | |
20241120 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 554.42 | |
20241121 | 长春灵智教育科技有限公司 | 500.00 | 定向佑苗基金 |
20241121 | 张英 | 0.10 | |
20241121 | 赵晏 | 0.10 | |
20241121 | 刘合林 | 3000.00 | |
20241121 | 孙小涛 | 2000.00 | |
20241121 | 吉林新航能源有限公司 | 1000.00 | 定向暖橙行动项目 |
20241121 | 徐伟超 | 5000.00 | |
20241121 | 王婷 | 0.10 | |
20241121 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 327.00 | |
20241121 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 47.03 | |
20241122 | 马继红 | 5000.00 | |
20241122 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 214.00 | |
20241122 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 142.59 | |
20241123 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3237.00 | |
20241123 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 200.22 | |
20241124 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 73.00 | |
20241124 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 427.52 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信