扫一扫关注微信公众号
2024-11-11 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20241104 | 吉烈钧 | 152754.00 | 定向佑苗基金 |
20241104 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2289.00 | |
20241104 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1603.87 | |
20241105 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 785.56 | |
20241105 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 103.00 | |
20241105 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 125.93 | |
20241105 | 长春中裕石油制品销售有限公司 | 20000.00 | 定向同馨助梦基金 |
20241105 | 中华慈善总会 | 2560.00 | 定向幸福家园项目 |
20241106 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 24.00 | |
20241106 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 73.98 | |
20241107 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 116.00 | |
20241107 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 651.32 | |
20241108 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 11.00 | |
20241108 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 261.89 | |
20241108 | 腾讯公益慈善基金会 | 103485.86 | 定向捐款 |
20241108 | 鼎庆经贸有限责任公司 | 100000.00 | 定向捐款 |
20241109 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 42.00 | |
20241109 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 306.77 | |
20241110 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3571.00 | |
20241110 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 186.17 | |
20241111 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 21.00 | |
20241111 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 169.00 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信