扫一扫关注微信公众号
2024-09-18 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20240909 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 16.00 | |
20240909 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 225793.44 | |
20240909 | 李洪亮 | 3000.00 | 定向捐款 |
20240909 | 吉林省荣一林医药经营连锁有限公司 | 10000.00 | 定向捐款 |
20240909 | 陈速赢 | 2000.00 | 定向捐款 |
20240910 | 中华慈善总会 | 142653.00 | 定向捐款 |
20240910 | 邱晨鑫 | 154.00 | 定向“点燃希望”项目捐款 |
20240910 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3896.65 | |
20240910 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 532298.33 | |
20240910 | 吉林省安和劳务派遣有限公司 | 2000.00 | 定向捐款 |
20240911 | 吉烈钧 | 145792.00 | 定向佑苗基金捐款 |
20240911 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 6.50 | |
20240911 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 31710.41 | |
20240912 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 35.50 | |
20240912 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 13086.55 | |
20240912 | 吉林银行股份有限公司 | 179232.60 | 定向捐款 |
20240913 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1005.50 | |
20240913 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2986.56 | |
20240914 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1004.50 | |
20240914 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 21196.63 | |
20240915 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 45.00 | |
20240915 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5998.11 | |
20240916 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5.50 | |
20240916 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 253.51 | |
20240917 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 506.00 | |
20240917 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 162.45 | |
20240917 | 杨光明 | 1500.00 | 定向捐款 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信