扫一扫关注微信公众号
2024-12-16 14:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20241209 | 吉林省鑫洋饮品有限公司 | 500.00 | 定向公主岭市总商会慈善基金 |
20241209 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 47.00 | |
20241209 | 吉林省东泽爱心基金会 | 20000.00 | 定向“吉心工程”慈善基金 |
20241209 | 扶余市农村信用合作联社 | 500000.00 | 定向司法救助基金捐款 |
20241210 | 郝佳琦 | 0.01 | |
20241210 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 30487.00 | |
20241210 | 吉林省利德慈善基金会 | 50000.00 | 定向国金慈善基金大病救助项目 |
20241210 | 吴英哲 | 2000.00 | |
20241210 | 伊通满族自治县农村信用合作联社 | 500000.00 | 定向司法救助基金捐款 |
20241210 | 吉林省东泽爱心基金会 | 20000.00 | 定向“吉心工程”慈善基金 |
20241211 | 吉林省信托有限责任公司 | 20000.00 | 定向吉林信托慈善基金捐款 |
20241211 | 吉林省信托有限责任公司 | 82439.67 | 定向吉林信托慈善基金捐款 |
20241211 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 9041.20 | |
20241211 | 吉林省东泽爱心基金会 | 20000.00 | 定向“吉心工程”慈善基金 |
20241211 | 吉林省利德慈善基金会 | 50000.00 | 定向国金慈善基金大病救助项目 |
20241211 | 梅河口市农村信用合作联社 | 400000.00 | 定向司法救助基金捐款 |
20241212 | 吉林省盛瑞药业有限公司 | 5000.00 | 定向暖橙行动项目捐款 |
20241212 | 吉林省新药特药连锁有限公司 | 2000.00 | 定向公主岭市总商会慈善基金 |
20241212 | 吉林省拓达环保设备工程有限公司公主岭分公司 | 3000.00 | 定向公主岭市总商会慈善基金 |
20241212 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1122.00 | |
20241212 | 吉林省东泽爱心基金会 | 20000.00 | 定向“吉心工程”慈善基金 |
20241212 | 吉林省利德慈善基金会 | 50000.00 | 定向国金慈善基金大病救助项目 |
20241213 | 邱晨鑫 | 178.00 | 定向“点燃希望”项目捐款 |
20241213 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3038.00 | |
20241213 | 吉林省东泽爱心基金会 | 20000.00 | 定向“吉心工程”慈善基金 |
20241213 | 长春农村商业银行股份有限公司 | 1000000.00 | 定向司法救助基金捐款 |
20241213 | 吉林省利德慈善基金会 | 10000.00 | 定向国金慈善基金大病救助项目 |
20241214 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2115.00 | |
20241214 | 吉林省东泽爱心基金会 | 20000.00 | 定向“吉心工程”慈善基金 |
20241215 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 12.00 | |
20241215 | 吉林省东泽爱心基金会 | 20000.00 | 定向“吉心工程”慈善基金 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信