扫一扫关注微信公众号
2024-12-09 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20241202 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 99.00 | |
20241202 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 6.00 | |
20241203 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1198.82 | |
20241203 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 104.37 | |
20241203 | 中华慈善总会 | 9906.00 | 定向微笑列车项目 |
20241203 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 105.00 | |
20241203 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1.00 | |
20241204 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2459.00 | |
20241205 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 46.50 | |
20241205 | 吉林省外事服务中心 | 100000.00 | 定向捐款 |
20241206 | 吉烈钧 | 159173.00 | 定向佑苗基金捐款 |
20241206 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 34.00 | |
20241206 | 吉林省东泽爱心基金会 | 20000.00 | 定向“吉心工程”慈善基金捐款 |
20241207 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 50.00 | |
20241207 | 吉林省东泽爱心基金会 | 20000.00 | 定向“吉心工程”慈善基金捐款 |
20241208 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1396.00 | |
20241208 | 吉林省东泽爱心基金会 | 20000.00 | 定向“吉心工程”慈善基金捐款 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信