扫一扫关注微信公众号
2024-05-07 09:51
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20240428 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2.00 | |
20240428 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2.00 | |
20240429 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3.03 | |
20240429 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 12.00 | |
20240429 | 时兆兴 | 1,000.00 | |
20240430 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 53.00 | |
20240430 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 151.00 | |
20240430 | 万卫东 万方 万甜甜 | 520.00 | 助困助学捐款 |
20240501 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 202.00 | |
20240501 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 501.01 | |
20240501 | 邱晨鑫 | 154.00 | 定向“点燃希望”项目 |
20240502 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 731.00 | |
20240502 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3.00 | |
20240502 | 张春来 | 100.00 | |
20240503 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 30.00 | |
20240503 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1.00 | |
20240503 | 徐金玲 | 50.00 | |
20240504 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 102.00 | |
20240504 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2.00 | |
20240504 | 施云霞 | 5,000.00 | |
20240504 | 王佳若 | 130.00 | |
20240505 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5.20 | |
20240505 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2.01 | |
20240505 | 郭凯函 | 130.00 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信