扫一扫关注微信公众号
2024-08-28 10:27
来源:本站
各有关单位:
“2024东润杯·吉林省青少年足球邀请赛”于8月13日至16日在吉林省龙井市海兰江足球文化小镇举办,现将比赛成绩附后公告。
东润公益基金会联系电话:18612260989
吉林省慈善总会联系电话:0431-89152038
吉林省慈善总会
2024年8月28日
2024东润杯·吉林省青少年足球邀请赛比赛成绩
高中组:
第一名:延边一中
第二名:龙井高级中学
第三名:长春市十一高中
第四名:白城一中
初中组:
第一名:延吉市第五中学
第二名:延吉市第十中学校
第三名:东北师范大学附属实验校
第四名:四平市第九中学
小学组:
第一名:延吉中央小学
第二名:汪清县第二实验小学校
第三名:图门第一小学
第四名:珲春第一实验小学
第五名:和龙文化小学
第六名:敦化市第三小学校
第七名:延吉北山小学
第八名:安图第二实验小学
2024东润杯·吉林省青少年足球邀请赛学生名单
延吉市中央小学校球队名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 赵琥成 | 男 | 22240120120206**** |
2 | 康晋硕 | 男 | 22240120120331**** |
3 | 李泫道 | 男 | 22240520130511**** |
4 | 蔡建熙 | 男 | 13108220121218**** |
5 | 金柱亨 | 男 | 22240120130621**** |
6 | 郑辰晋 | 男 | 22240620130702**** |
7 | 许瑀晋 | 男 | 22240120120408**** |
8 | 杨俊城 | 男 | 22240120110821**** |
9 | 尹俊淇 | 男 | 22240120120822**** |
10 | 金振禧 | 男 | 22240120131029**** |
2024东润杯·吉林省青少年足球邀请赛学生名单
汪清县第二实验小学校球队名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 金冠宇 | 男 | 22242420120923**** |
2 | 金政宇 | 男 | 22242420140211**** |
3 | 金凤振 | 男 | 22242420121115**** |
4 | 李智勋 | 男 | 22242420131117**** |
5 | 尹煐斌 | 男 | 22242420121005**** |
6 | 姜玟硕 | 男 | 22242420130801**** |
7 | 金敏秀 | 男 | 22242420121010**** |
8 | 南成俊 | 男 | 22242420131112**** |
9 | 郑天宇 | 男 | 22242420130124**** |
10 | 李珉赫 | 男 | 22242420130208**** |
2024东润杯·吉林省青少年足球邀请赛学生名单
图们市第一小学校球队名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 张名轩 | 男 | 22240220120411**** |
2 | 周雨桐 | 男 | 22240220120205**** |
3 | 韩智盛 | 男 | 22240220130717**** |
4 | 蔡承峻 | 男 | 22240220131126**** |
5 | 崔智宇 | 男 | 22242420120214**** |
6 | 尹泽铭 | 男 | 22240220120226**** |
7 | 闫风益 | 男 | 22240220130109**** |
8 | 朴太成 | 男 | 22240220120816**** |
9 | 徐勇俊 | 男 | 22240220120919**** |
10 | 崔清源 | 男 | 22240220120506**** |
2024东润杯·吉林省青少年足球邀请赛学生名单
延吉市第五中学球队名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 金兴道 | 男 | 22240120081029**** |
2 | 李建佑 | 男 | 22240120100828**** |
3 | 申载勋 | 男 | 22240120081215**** |
4 | 李镇毅 | 男 | 22240120090116**** |
5 | 黄斌 | 男 | 22240120100618**** |
6 | 金泰宇 | 男 | 22240120100228**** |
7 | 郑皓元 | 男 | 22240520090818**** |
8 | 郑主夏 | 男 | 22240620100319**** |
9 | 崔英铭 | 男 | 22240120100116**** |
10 | 张恩诚 | 男 | 22240120100305**** |
2024东润杯·吉林省青少年足球邀请赛学生名单
延吉市第十中学校球队名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 吕丞玄 | 男 | 22240120090419**** |
2 | 裴文彬 | 男 | 22240120090417**** |
3 | 姜贤斌 | 男 | 22240620090223**** |
4 | 朴泰宇 | 男 | 22240120081221**** |
5 | 姜智茗 | 男 | 22240120090914**** |
6 | 金智勋1 | 男 | 22240120091116**** |
7 | 金智勋2 | 男 | 22240520100112**** |
8 | 姜南宇 | 男 | 22240120091116**** |
9 | 姜乾于 | 男 | 22240120090723**** |
10 | 姜雄元 | 男 | 22240120090614**** |
2024东润杯·吉林省青少年足球邀请赛学生名单
东北师范大学附属实验校球队名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 马雨泽 | 男 | 22038120110821**** |
2 | 傅嘉昱 | 男 | 22038120090106**** |
3 | 仲昭然 | 男 | 22010620090126**** |
4 | 杨涵博 | 男 | 22010420090420**** |
5 | 高晟哲 | 男 | 22010220090604**** |
6 | 葛展希 | 男 | 22010420080815**** |
7 | 包晗 | 男 | 22010420100310**** |
8 | 邱圣然 | 男 | 22038120100817**** |
9 | 邸奥琦 | 男 | 22010220100329**** |
10 | 高圣哲 | 男 | 37032120090925**** |
2024东润杯·吉林省青少年足球邀请赛学生名单
延边一中球队名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 姜智元 | 男 | 22240420060305**** |
2 | 袁浩博 | 男 | 22240120061009**** |
3 | 金气台 | 男 | 22240120061108**** |
4 | 金裕斌 | 男 | 22240120060414**** |
5 | 崔宇 | 男 | 22240120081106**** |
6 | 李泉俊 | 男 | 22240520070421**** |
7 | 崔智赫 | 男 | 22240120061222**** |
8 | 曹裕敏 | 男 | 22240120081229**** |
9 | 宋治友 | 男 | 22240120071107**** |
10 | 李承原 | 男 | 22240120090601**** |
11 | 崔健熙 | 男 | 22240520070722**** |
12 | 崔珉硕 | 男 | 22240120070429**** |
13 | 吕丞玄 | 男 | 22240120090419**** |
14 | 沈宇成 | 男 | 22240620090114**** |
15 | 全待临 | 男 | 22240120080919**** |
16 | 朴泰宇 | 男 | 22240120081221**** |
17 | 姜贤斌 | 男 | 22240620090223**** |
18 | 朴昇泯 | 男 | 22240620081212**** |
19 | 李政轩 | 男 | 22240620090328**** |
20 | 田圣毅 | 男 | 22240120080901**** |
2024东润杯·吉林省青少年足球邀请赛学生名单
龙井高级中学球队名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 金景贤 | 男 | 22240520070712**** |
2 | 金彬 | 男 | 22240520060324**** |
3 | 文准亨 | 男 | 23032120060214**** |
4 | 崔民宇 | 男 | 22240520060615**** |
5 | 金裕霖 | 男 | 22240520061125**** |
6 | 金智俊 | 男 | 22240520060723**** |
7 | 尹熙文 | 男 | 22240520071227**** |
8 | 李敏赫 | 男 | 22240520070831**** |
9 | 赵翰柱 | 男 | 22240520070105**** |
10 | 朴健豪 | 男 | 22240520070703**** |
11 | 池文斌 | 男 | 22240520070412**** |
12 | 延相烨 | 男 | 22240520061017**** |
13 | 权宇盛 | 男 | 22240520070322**** |
14 | 金帅成 | 男 | 22240520070311**** |
15 | 朴峻毅 | 男 | 22240120070102**** |
16 | 崔刚熙 | 男 | 22240620080718**** |
17 | 朴翰毅 | 男 | 22240520070527**** |
18 | 金奇彦 | 男 | 22240120070616**** |
19 | 张城源 | 男 | 22240520080606**** |
20 | 金龙俊 | 男 | 22240320070129**** |
2024东润杯·吉林省青少年足球邀请赛学生名单
长春市十一高中球队名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 刘晋希 | 男 | 22010620080519**** |
2 | 王俐博 | 男 | 22012220061215**** |
3 | 杜金宇 | 男 | 22010420080517**** |
4 | 张睿希 | 男 | 22018320090311**** |
5 | 王博熙 | 男 | 22010220090825**** |
6 | 金俊邑 | 男 | 22010520060902**** |
7 | 高睿石 | 男 | 22010420070409**** |
8 | 殷宠尧 | 男 | 22010320061020**** |
9 | 张轩鸣 | 男 | 21010420081103**** |
10 | 高梓惟 | 男 | 22010220090217**** |
11 | 王思祁 | 男 | 22018220080108**** |
12 | 陆浩维 | 男 | 22011220070106**** |
13 | 杨涛宁 | 男 | 22010620071222**** |
14 | 周子淇 | 男 | 22010420070811**** |
15 | 周明达 | 男 | 23023120080531**** |
16 | 崔熙栋 | 男 | 37160220081025**** |
17 | 冯琳琪 | 男 | 23023120080531**** |
18 | 曹雪岩 | 男 | 22240420090608**** |
19 | 李洁珉 | 男 | 22240120070113**** |
20 | 秦梓涵 | 男 | 22010420080701**** |
初审:刘 泽
复审:邹 运
终审:费建伟
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信