扫一扫关注微信公众号
2025-01-06 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20241230 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2928.00 | |
20241230 | 长春发展农村商业银行股份有限公司 | 400000.00 | 定向司法救助慈善基金捐款 |
20241231 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 15.00 | |
20241231 | 北京启明星辰慈善公益基金会 | 500000.00 | 定向兴边富民基金捐款 |
20250101 | 张春来 | 100.00 | 助困捐款 |
20250101 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1005.00 | |
20250101 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 4450.00 | |
20250102 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3037.00 | |
20250103 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 12067.00 | |
20250104 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5264.00 | |
20250105 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 20217.00 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信