扫一扫关注微信公众号
2024-12-30 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20241223 | 吉林省民营企业联合会 | 24300.00 | 定向暖橙行动项目捐款 |
20241223 | 吉林省民营企业联合会 | 500.00 | 定向暖橙行动项目捐款 |
20241223 | 吉林省民营企业联合会 | 1000.00 | 定向暖橙行动项目捐款 |
20241223 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 4616.80 | |
20241223 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 100000.00 | 定向“小慈大爱”困境儿童急难援助项目捐赠 |
20241224 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2877.00 | |
20241224 | 吉林省旭阳慈善基金会 | 163000.00 | 定向"慈善救助情暖万家"活动捐款 |
20241224 | 腾讯公益慈善基金会 | 197013.12 | 定向2024年久久公益节捐款 |
20241224 | 东辽县农村信用合作联社 | 400000.00 | 定向司法救助慈善基金捐款 |
20241225 | 吉林省中蕴华太科技发展有限公司 | 700.00 | 助困捐款 |
20241225 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2015.00 | |
20241226 | 长春市万全印刷有限公司 | 24500.00 | 定向永军基金捐款 |
20241226 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 7452.00 | |
20241227 | 王玉琴、李秋山等爱心人士 | 11665.00 | 助学捐款 |
20241227 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2131.00 | |
20241227 | 长春易视顿眼科医院有限公司 | 70000.00 | 定向捐款 |
20241228 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 18.00 | |
20241229 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1612.00 | |
20241229 | 毛春雷 | 1000.00 | 助学捐款 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信