扫一扫关注微信公众号
2024-05-20 10:16
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20240513 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 40.00 | |
20240513 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 0.30 | |
20240513 | 中华慈善总会 | 10,715.00 | 定向幸福家园项目 |
20240514 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3.00 | |
20240514 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 13.54 | |
20240514 | 王恒 | 300.00 | 助养孤儿 |
20240515 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1,166.41 | |
20240515 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 0.31 | |
20240516 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 685.00 | |
20240516 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 62.50 | |
20240516 | 长春灵智教育科技有限公司 | 500.00 | 定向佑苗基金 |
20240517 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 54.00 | |
20240517 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 9.11 | |
20240517 | 中华慈善总会 | 86,890.72 | 定向科跃奇项目 |
20240518 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1,213.00 | |
20240518 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 0.01 | |
20240519 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 141.00 | |
20240519 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5.03 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信