扫一扫关注微信公众号
2023-09-18 09:53
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20230911 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 738.82 | |
20230911 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 49,578.14 | |
20230911 | 马兰 | 130.00 | |
20230911 | 李海英 | 5.00 | |
20230911 | 邬琼 | 9.88 | |
20230911 | 秦西红 | 3,848.00 | |
20230912 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 11.00 | |
20230912 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 80,176.11 | |
20230912 | 李媛媛 | 5.00 | |
20230912 | 长春盛誉房地产代理有限公司 | 100,000.00 | 定向“普济阳光”慈善救助项目 |
20230912 | 长春盛誉房地产代理有限公司 | 200,000.00 | 定向“普济阳光”慈善救助项目 |
20230912 | 舒丽 | 3,848.00 | |
20230913 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 228.67 | |
20230913 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 40,030.86 | |
20230913 | 吉林省金运通物流有限公司 | 200,000.00 | 定向捐款 |
20230913 | 李玉 | 5.00 | |
20230913 | 陈艳 | 9.50 | |
20230913 | 郭巧花 | 9.50 | |
20230913 | 张倩 | 3,848.00 | |
20230914 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 40.10 | |
20230914 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 12,632.11 | |
20230914 | 吕静 | 5.00 | |
20230915 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2,837.00 | |
20230915 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2,885.83 | |
20230915 | 李海青 | 100.00 | |
20230915 | 李海青 | 30.00 | |
20230915 | 黄萍萍 | 9.88 | |
20230915 | 宋司柠 | 3.00 | |
20230915 | 中华慈善总会 | 88,859.00 | 定向科跃奇项目 |
20230916 | 陈钰祥 | 2,100.00 | |
20230916 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 111.19 | |
20230916 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3,694.59 | |
20230916 | 石耘静 | 5.00 | |
20230916 | 周凤珍 | 9.88 | |
20230916 | 姜立纳 | 9.88 | |
20230916 | 冯娇芬 | 130.00 | |
20230917 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 483.05 | |
20230917 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3,159.03 | |
20230917 | 杨萍 | 130.00 | |
20230917 | 程珊珊 | 9.50 | |
20230917 | 蔡波 | 130.00 | |
20230917 | 苟林娟 | 9.50 | |
20230917 | 田伟 | 1.00 | |
20230917 | 潘淑巧 | 115.00 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信