扫一扫关注微信公众号
2025-08-18 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20250811 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2283.00 | |
20250811 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 47.11 | |
20250812 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 328.00 | |
20250812 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 9.00 | |
20250813 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 546.00 | |
20250813 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 43.13 | |
20250813 | 吉林省钢宣机械加工有限公司 | 4000.00 | 定向钢宣手拉手基金 |
20250814 | 中华慈善总会 | 25024.00 | 定向微笑列车项目 |
20250814 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3283.00 | |
20250814 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 15.01 | |
20250815 | 长春灵智教育科技有限公司 | 500.00 | 定向佑苗基金捐款 |
20250815 | 中华慈善总会 | 17568.00 | 定向微笑列车项目 |
20250815 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1203.00 | |
20250815 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 6.11 | |
20250816 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1143.73 | |
20250816 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 24.38 | |
20250817 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1004.00 | |
20250817 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 85.46 | |
20250817 | 吉林省万和光电集团有限公司 | 416000.00 | 物资捐赠:定向舒兰市上营镇二合村 |
20250817 | 吉林国健高新妇产医院(集团)有限公司 | 122118.50 | 物资捐赠:定向公益献血活动 |
20250817 | 吉林国健经开妇产医院有限公司 | 104824.70 | 物资捐赠:定向公益献血活动 |
20250817 | 吉林国健妇产医院有限公司 | 193114.10 | 物资捐赠:定向公益献血活动 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信