扫一扫关注微信公众号
2025-09-28 11:14
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20250922 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 259.74 | |
20250922 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2,089.29 | |
20250922 | 中华慈善总会 | 2,000.00 | 定向幸福家园项目 |
20250923 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 18,986.60 | |
20250923 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 682.29 | |
20250924 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 6,500.00 | |
20250924 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1,132.99 | |
20250924 | 吉林银行股份有限公司 | 107,389.80 | 定向捐款 |
20250924 | 吉林银行股份有限公司长春和平大街支行 | 200,000.00 | 定向捐款 |
20250925 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 11,050.90 | |
20250925 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 430.99 | |
20250926 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5,519.00 | |
20250926 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 6,206.01 | |
20250927 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 31,779.74 | |
20250927 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 283.40 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信