扫一扫关注微信公众号
2026-03-23 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260316 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 78.88 | |
| 20260316 | 吉林省新天地超市连锁经营有限公司 | 73390.86 | 物资定向捐赠 |
| 20260316 | 吉林省耀杨文化传媒有限公司 | 4755.00 | 物资定向捐赠 |
| 20260316 | 吉林省耀杨文化传媒有限公司 | 5000.00 | 定向捐款 |
| 20260316 | 吉林省耀杨文化传媒有限公司 | 28220.40 | 物资定向捐赠 |
| 20260317 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 164.00 | |
| 20260317 | 吉林银行股份有限公司 | 119973.60 | 定向捐款 |
| 20260318 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 122.10 | |
| 20260319 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 549.00 | |
| 20260319 | 张治鹏 | 0.01 | |
| 20260320 | 中华慈善总会 | 189756.85 | 定向科跃奇项目 |
| 20260320 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 99.00 | |
| 20260321 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 40.00 | |
| 20260322 | 武昱含 | 1.00 | |
| 20260322 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 11.00 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信