扫一扫关注微信公众号
2026-08-17 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260810 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2428.00 | |
| 20260810 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 102.10 | |
| 20260811 | 李方民 | 1000.00 | 定向圆梦大学捐款 |
| 20260811 | 武昱含 | 0.50 | |
| 20260811 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 29.00 | |
| 20260811 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2.20 | |
| 20260811 | 吉林省九商爱社区志愿者协会 | 30203.73 | 定向圆梦慈善基金捐款 |
| 20260812 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 57.00 | |
| 20260812 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1048.03 | |
| 20260812 | 松原龙华寺慈善会 | 100000.00 | 定向圆梦大学捐款 |
| 20260813 | 周明尧 | 153204.00 | 定向佑苗基金捐款 |
| 20260813 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 288.00 | |
| 20260813 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 100.20 | |
| 20260813 | 北京余庆万年供应链管理有限公司 | 20000.00 | 定向捐款 |
| 20260814 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1553.00 | |
| 20260814 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 52.20 | |
| 20260815 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 4702.00 | |
| 20260815 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2126.30 | |
| 20260816 | 长春灵智教育科技有限公司 | 500.00 | 定向佑苗基金捐款 |
| 20260816 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 46.28 | |
| 20260816 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 0.44 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信