扫一扫关注微信公众号
2026-07-20 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260713 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5.10 | |
| 20260714 | 中华慈善总会 | 54662.23 | 定向科跃奇项目 |
| 20260714 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 10.00 | |
| 20260714 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 126.01 | |
| 20260715 | 杨晴 | 100.00 | 抗洪救灾捐款 |
| 20260715 | 常立城 | 32.00 | |
| 20260715 | 长春灵智教育科技有限公司 | 500.00 | 定向佑苗基金 |
| 20260715 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 146.71 | |
| 20260715 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1.00 | |
| 20260715 | 柴妍 | 166.66 | 抗洪救灾捐款 |
| 20260716 | 吉林同鑫热力集团股份有限公司 | 600000.00 | 定向圆梦大学捐款 |
| 20260716 | 吉林省华巍儿童脑瘫研究院 | 25310.00 | 定向关爱生命项目 |
| 20260716 | 曹丽娟 | 100.00 | 抗洪救灾捐款 |
| 20260716 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5942.00 | |
| 20260716 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 10.00 | |
| 20260716 | 王文斌 | 1000.00 | 抗洪救灾捐款 |
| 20260717 | 周明尧 | 150617.00 | 定向佑苗基金 |
| 20260717 | 周明尧 | 8211.00 | 定向佑苗基金 |
| 20260717 | 爱心人士 | 1000.00 | 抗洪救灾捐款 |
| 20260717 | 宋文瑶 | 108.00 | 抗洪救灾捐款 |
| 20260717 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2366.11 | |
| 20260717 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 11.00 | |
| 20260718 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 6113.00 | |
| 20260718 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 6.00 | |
| 20260719 | 肖彧 | 2000.00 | 抗洪救灾捐款 |
| 20260719 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5.00 | |
| 20260719 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 348.00 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信