扫一扫关注微信公众号
2025-11-03 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20251027 | 陈耀坤 | 30000.00 | 定向2025年集安市水灾灾后重建捐款 |
| 20251027 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 139.00 | |
| 20251027 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 12.90 | |
| 20251028 | 胡青 | 0.01 | |
| 20251028 | 长春市玉楼传媒有限公司(霍晶晶) | 500.00 | 定向佑苗基金捐款 |
| 20251028 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1522.99 | |
| 20251028 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 11.01 | |
| 20251029 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 15.33 | |
| 20251029 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 6.38 | |
| 20251030 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5504.00 | |
| 20251030 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 105.58 | |
| 20251030 | 吉林省中科电缆附件有限公司 | 10000.00 | 助学捐款 |
| 20251031 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 313.00 | |
| 20251031 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 43.18 | |
| 20251101 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 93.00 | |
| 20251101 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 25.49 | |
| 20251101 | 张春来 | 100.00 | 助困捐款 |
| 20251102 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 469.50 | |
| 20251102 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 4.39 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信