扫一扫关注微信公众号
2026-04-27 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260420 | 吉烈钧 | 174319.00 | 定向佑苗基金捐款 |
| 20260420 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 565.00 | |
| 20260421 | 鸡西市中泰石油制品销售有限公司 | 30000.00 | 定向同鑫筑梦基金捐款 |
| 20260421 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 111.00 | |
| 20260421 | 张治鹏 | 0.01 | |
| 20260422 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5384.00 | |
| 20260422 | 吉林银行股份有限公司 | 119378.20 | 定向捐款 |
| 20260423 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 10048.15 | |
| 20260424 | 中华慈善总会 | 44404.03 | 定向科跃奇项目 |
| 20260424 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1093.63 | |
| 20260425 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1109.00 | |
| 20260426 | 武昱含 | 1.00 | |
| 20260426 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 217.00 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信