扫一扫关注微信公众号
2026-05-06 09:08
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260427 | 长春市玉楼传媒有限公司 | 500.00 | 定向佑苗基金捐款 |
| 20260427 | 吉林省信托有限责任公司 | 100000.00 | 定向捐款 |
| 20260427 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 57.00 | |
| 20260428 | 王恒 | 300.00 | 助养孤儿捐款 |
| 20260428 | 东润公益基金会 | 91.00 | 定向捐款 |
| 20260428 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1658.01 | |
| 20260429 | 博泽汽车技术企业管理(中国)有限公司 | 200000.00 | 定向博泽爱心基金捐款 |
| 20260429 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1487.00 | |
| 20260430 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 575.00 | |
| 20260501 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 441.50 | |
| 20260501 | 张春来 | 100.00 | |
| 20260502 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1135.00 | |
| 20260503 | 武昱含 | 1.00 | |
| 20260503 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 622.00 | |
| 20260504 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1566.00 | |
| 20260505 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1003.00 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信