扫一扫关注微信公众号
2026-09-14 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260907 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 497.10 | |
| 20260907 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 27104.64 | |
| 20260907 | 赵宏凤 | 2.00 | |
| 20260907 | 吉林省众缘房地产开发有限公司 | 2000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260908 | 武昱含 | 0.50 | |
| 20260908 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 6288.90 | |
| 20260908 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 818710.41 | |
| 20260908 | 崔凯峰 | 500.00 | 定向圆梦慈善基金 |
| 20260908 | 吉林省漱玉仁堂医药连锁有限公司 | 10000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260909 | 潘敬国 | 500.00 | |
| 20260909 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 11850.90 | |
| 20260909 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1021820.53 | |
| 20260909 | 德惠市双吉燃气有限公司 | 500.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260909 | 吉林省银河制药有限公司 | 10000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260909 | 长春市志鹏经贸有限公司 | 5000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260909 | 吉林省菜大王供应链有限责任公司 | 5000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260909 | 吉林省鑫通钢铁加工有限公司 | 5000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260909 | 吉林省香江物流有限公司 | 10000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260909 | 长春耘垦牧业有限公司 | 5000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260909 | 吉林省汉华重型装备制造有限公司 | 20000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260909 | 吉林省东驰建设工程有限公司 | 2000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260909 | 长春市恒建科为新能源发电有限公司 | 5000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260909 | 吉林隆源骐化工有限责任公司 | 10000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260909 | 吉林省慧远保温管业有限公司 | 10000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260909 | 吉林省铭贵雷士照明工程有限公司 | 43580.00 | 物资捐赠 |
| 20260909 | 吉林国健经开妇产医院有限公司 | 303747.00 | 物资捐赠 |
| 20260910 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 19282.79 | |
| 20260910 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 502882.81 | |
| 20260910 | 德惠市儒易华宴酒店管理有限公司 | 10000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260910 | 长春燃气(德惠)发展有限公司 | 5000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260910 | 长春燃气(德惠)发展有限公司 | 2000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260910 | 吉林省厚德再生资源有限公司 | 1000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260910 | 吉林省雅达建设工程有限公司 | 2000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260911 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 20997.88 | |
| 20260911 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 269242.22 | |
| 20260911 | 德惠淳德医院(个人独资) | 10000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260911 | 长春蓝天密封技术开发有限公司 | 5000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260911 | 德惠瑞隆生物质发电有限公司 | 2000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260912 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 29974.16 | |
| 20260912 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 164078.82 | |
| 20260913 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 51878.51 | |
| 20260913 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 27483.38 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信