扫一扫关注微信公众号
2026-08-03 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260727 | 王恒 | 300.00 | 助养孤儿捐款 |
| 20260727 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 10.01 | |
| 20260727 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 218.00 | |
| 20260728 | 东润公益基金会 | 200000.00 | 定向2026东润杯足球赛 |
| 20260728 | 长春市玉楼传媒有限公司 | 500.00 | 定向佑苗基金捐款 |
| 20260728 | 武昱含 | 0.50 | |
| 20260728 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 517.00 | |
| 20260728 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 100.00 | |
| 20260729 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 92.00 | |
| 20260730 | 马慧蕾 | 810.00 | 定向困难家庭儿童捐款 |
| 20260730 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1252.00 | |
| 20260730 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 10.00 | |
| 20260731 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 617.00 | |
| 20260731 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 60.02 | |
| 20260731 | 辽源市茂城建筑有限责任公司 | 2000.00 | 抗洪救灾定向捐款 |
| 20260731 | 甲紫星河(吉林)科技有限公司 | 10000.00 | 抗洪救灾定向捐款 |
| 20260801 | 张春来 | 100.00 | |
| 20260801 | 于龙 | 200.00 | 抗洪救灾定向捐款 |
| 20260801 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 336.00 | |
| 20260801 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 10.00 | |
| 20260802 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2448.00 | |
| 20260802 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1510.00 | |
| 20260802 | 陈红艳 | 1000.00 | 抗洪救灾定向捐款 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信