扫一扫关注微信公众号
2026-01-19 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260112 | 张春来 | 100.00 | |
| 20260112 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 121.00 | |
| 20260113 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1.00 | |
| 20260113 | 释真红 | 1000.00 | 定向圆梦大学 |
| 20260114 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 601.00 | |
| 20260115 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 461.00 | |
| 20260115 | 吉林省思科医疗科技有限公司 | 5000.00 | 定向长春市安徽商会慈善基金 |
| 20260115 | 长春灵智教育科技有限公司 | 500.00 | 定向佑苗基金 |
| 20260116 | 吉林省合众瑞达医学检验所有限公司 | 565500.00 | 物资定向捐赠 |
| 20260116 | 张春来 | 100.00 | |
| 20260116 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 36.00 | |
| 20260116 | 武昱含 | 3.00 | |
| 20260116 | 武昱含 | 3.00 | |
| 20260117 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 751.00 | |
| 20260118 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2435.00 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信