扫一扫关注微信公众号
2025-12-01 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20251124 | 吉烈钧 | 158091.10 | 定向佑苗基金 |
| 20251124 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 53.60 | |
| 20251124 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 97.48 | |
| 20251125 | 王金海 | 2000.00 | |
| 20251125 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 14.28 | |
| 20251125 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 16.39 | |
| 20251126 | 张春来 | 100.00 | |
| 20251126 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 347.00 | |
| 20251126 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 4.38 | |
| 20251127 | 中华慈善总会 | 10693.00 | 定向微笑列车 |
| 20251127 | 中华慈善总会 | 2567.00 | 定向微笑列车 |
| 20251127 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 304.00 | |
| 20251127 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 59.58 | |
| 20251128 | 东北师范大学 | 5000.00 | 定向暖橙行动 |
| 20251128 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 486.00 | |
| 20251128 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 64.39 | |
| 20251129 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1016.30 | |
| 20251129 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 8.58 | |
| 20251130 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 99.00 | |
| 20251130 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 158.79 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信