扫一扫关注微信公众号
2025-10-20 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20251013 | 吉烈钧 | 167522.00 | 定向佑苗基金捐款 |
| 20251013 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3.00 | |
| 20251013 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2.78 | |
| 20251014 | 中华慈善总会 | 56581.50 | 定向科跃奇项目 |
| 20251014 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3282.10 | |
| 20251014 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 308.02 | |
| 20251015 | 吉林省华巍儿童脑瘫研究院 | 60000.00 | 定向关爱生命助医项目 |
| 20251015 | 长春灵智教育科技有限公司 | 500.00 | 定向佑苗基金捐款 |
| 20251015 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 203.00 | |
| 20251015 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 11.18 | |
| 20251016 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1162.00 | |
| 20251016 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 92.61 | |
| 20251016 | 吉林银行股份有限公司 | 73969.80 | 定向捐款 |
| 20251017 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 43.00 | |
| 20251017 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 210.00 | |
| 20251018 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 484.00 | |
| 20251019 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 103.00 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信