扫一扫关注微信公众号
2026-04-13 09:57
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260407 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1813.38 | |
| 20260407 | 黎斐博 | 20.00 | |
| 20260408 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 75.00 | |
| 20260409 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 804.00 | |
| 20260410 | 黎斐博 | 35.00 | |
| 20260410 | 吉林省华巍儿童脑瘫研究院 | 100000.00 | 定向助医项目 |
| 20260410 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 714.00 | |
| 20260411 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3978.00 | |
| 20260412 | 武昱含 | 1.00 | |
| 20260412 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 249.00 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信