扫一扫关注微信公众号
2025-07-14 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20250707 | 吉烈钧 | 170396.00 | 定向佑苗基金 |
20250707 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 103.00 | |
20250707 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 35.11 | |
20250707 | 心系天下在路上志愿者团队 | 3130.00 | 定向捐款 |
20250708 | 吉林省黑马爱心志愿者协会 | 10000.00 | 定向捐款 |
20250708 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 113.00 | |
20250708 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2.21 | |
20250709 | 吉林省中蕴华太科技发展有限公司 | 3600.00 | 助困捐款 |
20250709 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3.00 | |
20250709 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1.13 | |
20250710 | 吉林省中蕴华太科技发展有限公司 | 4500.00 | 助困捐款 |
20250710 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3843.00 | |
20250710 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3.52 | |
20250711 | 吉林省中蕴华太科技发展有限公司 | 2950.00 | 助困捐款 |
20250711 | 王玉琴、李秋山等爱心人士 | 助学捐款 | |
20250711 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 304.00 | |
20250711 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1.11 | |
20250711 | 中华慈善总会 | 97422.02 | 定向科跃奇项目捐款 |
20250712 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 265.00 | |
20250712 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 12.11 | |
20250713 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3443.00 | |
20250713 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1.24 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信