扫一扫关注微信公众号
2026-04-07 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260330 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 224.00 | |
| 20260331 | 中华慈善总会 | 793273.00 | 物资捐赠 |
| 20260331 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 443.00 | |
| 20260331 | 张治鹏 | 0.01 | |
| 20260401 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1523.00 | |
| 20260402 | 吉林省中蕴华太科技发展有限公司 | 700.00 | 助困捐款 |
| 20260402 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1060.00 | |
| 20260402 | 黎斐博 | 30.00 | |
| 20260402 | 张春来 | 100.00 | |
| 20260403 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1260.00 | |
| 20260403 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 6944.90 | |
| 20260403 | 吉林银行股份有限公司长春和平大街支行 | 150000.00 | 定向捐款 |
| 20260404 | 王永芹 | 0.01 | |
| 20260404 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 368.16 | |
| 20260405 | 武昱含 | 1.00 | |
| 20260405 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1327.50 | |
| 20260406 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1048.20 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信