扫一扫关注微信公众号
2026-09-20 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260914 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 16800.52 | |
| 20260914 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 73175.67 | |
| 20260914 | 德惠布海储备粮有限公司 | 2000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260914 | 德惠市瑞祥公共交通有限责任公司 | 7000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260915 | 长春灵智教育科技有限公司 | 500.00 | 定向佑苗基金捐款 |
| 20260915 | 武昱含 | 0.50 | |
| 20260915 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 36107.42 | |
| 20260915 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 170267.65 | |
| 20260915 | 长春市正达商品混凝土有限公司 | 5000.00 | 定向德惠温情守护基金 |
| 20260915 | 松原市诚大科技有限公司 | 5000.00 | 定向吉善慈心夕阳红基金 |
| 20260916 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 23117.89 | |
| 20260916 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 141110.83 | |
| 20260916 | 吉林省钢宣机械加工有限公司 | 2000.00 | 定向钢宣手拉手爱心基金 |
| 20260917 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 12977.80 | |
| 20260917 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 37022.92 | |
| 20260917 | 腾讯公益慈善基金会 | 400950.00 | 定向关爱一老一小共建幸福家园慈善活动 |
| 20260918 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 6840.10 | |
| 20260918 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 7858.34 | |
| 20260919 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 4252.00 | |
| 20260919 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 15758.28 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信