扫一扫关注微信公众号
2026-04-20 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260413 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3745.00 | |
| 20260414 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1032.00 | |
| 20260415 | 吉林省宇宸公益基金会 | 300000.00 | 定向助医项目捐款 |
| 20260415 | 长春灵智教育科技有限公司 | 500.00 | 定向佑苗基金捐款 |
| 20260415 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1099.00 | |
| 20260416 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 72.00 | |
| 20260417 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 531.00 | |
| 20260417 | 吉林省钢宣机械加工有限公司 | 4000.00 | 定向钢宣手拉手基金捐款 |
| 20260418 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 141.00 | |
| 20260419 | 武昱含 | 1.00 | |
| 20260419 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 241.00 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信