扫一扫关注微信公众号
2026-10-08 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260928 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 675.00 | |
| 20260928 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 12.20 | |
| 20260928 | 中华慈善总会 | 6744.10 | |
| 20260929 | 武昱含 | 0.50 | |
| 20260929 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2771.00 | |
| 20260929 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 17352.44 | |
| 20260929 | 开封市汴龙勘察设计有限公司吉林分公司 | 6600.00 | 定向好人帮爱心基金 |
| 20260930 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1603.00 | |
| 20260930 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 10213.99 | |
| 20261001 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1001.40 | |
| 20261002 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 213.00 | |
| 20261002 | 张春来 | 100.00 | |
| 20261003 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 110.00 | |
| 20261004 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5.00 | |
| 20261004 | 黎斐博 | 50.00 | |
| 20261005 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2.00 | |
| 20261006 | 武昱含 | 0.50 | |
| 20261006 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 673.30 | |
| 20261007 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 83.00 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信