扫一扫关注微信公众号
2026-08-24 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260817 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 527.00 | |
| 20260817 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 0.21 | |
| 20260818 | 武昱含 | 0.50 | |
| 20260818 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 147.00 | |
| 20260818 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 21.04 | |
| 20260819 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3202.00 | |
| 20260819 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 25.53 | |
| 20260819 | 吉林省钢宣机械加工有限公司 | 2000.00 | 定向钢宣手拉手助学基金 |
| 20260820 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 60.00 | |
| 20260820 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 6.22 | |
| 20260820 | 长春易视顿眼科医院有限公司 | 50000.00 | 定向圆梦大学捐款 |
| 20260820 | 黎斐博 | 35.00 | |
| 20260821 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 620.00 | |
| 20260821 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 41.30 | |
| 20260822 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 657.00 | |
| 20260822 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 667.25 | |
| 20260823 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 28.00 | |
| 20260823 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 10.21 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信