扫一扫关注微信公众号
2025-11-24 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20251117 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 103.00 | |
| 20251117 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 36.39 | |
| 20251118 | 中华慈善总会 | 57627.10 | 定向科跃奇项目 |
| 20251118 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 503.50 | |
| 20251118 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 22.91 | |
| 20251119 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 236.00 | |
| 20251119 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 32.38 | |
| 20251120 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 304.00 | |
| 20251120 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 14.56 | |
| 20251120 | 吉林省钢宣机械加工有限公司 | 8000.00 | 定向钢宣手拉手基金 |
| 20251121 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 533.01 | |
| 20251121 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 66.72 | |
| 20251122 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 82.58 | |
| 20251122 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 31.40 | |
| 20251123 | 王恒 | 300.00 | 定向助养孤儿捐款 |
| 20251123 | 王恒 | 300.00 | |
| 20251123 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 12.00 | |
| 20251123 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 10.00 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信